« Noiembrie 2026 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Cele mai citite comunicate


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home4/treiart/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 877
18 Dec 2020
Citit de 691 ori

SCRISOARE COMUNICARE REZULTATE Etapa II în cadrul Proiectului ”INOVA SES NORD-VEST” POCU/449/4/16/126562

Nr. Crt. Nr. si data plan afaceri Punctaj etapa a II-a
 1. 1/04.12.2020  80,33
 2. 2/04.12.2020  82,33
 3. 3/07.12.2020  89,00
 4. 4/07.12.2020  81,00
 5. 5/07.12.2020  86,00
 6. 6/07.12.2020  91,33
 7. 7/07.12.2020  83,67
 8. 8/07.12.2020  82,67
 9. 9/07.12.2020  95,00
 10. 10/07.12.2020  80,67
 11. 11/07.12.2020  78,00
 12. 12/07.12.2020  86,67
 13. 13/07.12.2020  81,67
 14. 14/07.12.2020  93,67
 15. 15/07.12.2020  78,33
 16. 16/07.12.2020  92,00
 17. 17/07.12.2020  87,67
18. 18/07.12.2020  88,00
19. 19/07.12.2020  72,33


Nume si prenume: Pobozsnyi Angela Elisabeta – Manager de proiect

Semnătura: Data: 18.12.2020
Descarcă ataşamente:
Evaluaţi acest material
(0 voturi)