« Martie 2024 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Cele mai citite comunicate


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home4/treiart/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 877
24 Dec 2020
Citit de 1031 ori

SCRISOARE COMUNICARE REZULTATE ETAPA III în cadrul Proiectului ”INOVA SES NORD-VEST” POCU/449/4/16/126562

Nr. Crt. Nr. si data plan afaceri Punctaj etapa a III-a
 1. 1/04.12.2020  73,33
 2. 2/04.12.2020  85,00
 3. 3/07.12.2020  93,33
 4. 4/07.12.2020  73,33
 5. 5/07.12.2020  93,33
 6. 6/07.12.2020  70,00
 7. 7/07.12.2020  80,00
 8. 8/07.12.2020  61,67
 9. 9/07.12.2020  91,67
 10. 10/07.12.2020  78,33
 11. 11/07.12.2020  90,00
 12. 12/07.12.2020  81,67
 13. 13/07.12.2020  83,33
 14. 14/07.12.2020  91,67
 15. 15/07.12.2020  66,67
 16. 16/07.12.2020  91,67
 17. 17/07.12.2020  85,00
 18. 18/07.12.2020  88,33
 19. 19/07.12.2020  90,00


Nume si prenume: Pobozsnyi Angela Elisabeta – Manager de proiect
Semnătura:
Data: 24.12.2020
Descarcă ataşamente:
Evaluaţi acest material
(0 voturi)