Nr. Crt. | Nr. si data plan afaceri | Punctaj etapa a II-a |
1. | 1/04.12.2020 | 80,33 |
2. | 2/04.12.2020 | 82,33 |
3. | 3/07.12.2020 | 89,00 |
4. | 4/07.12.2020 | 81,00 |
5. | 5/07.12.2020 | 86,00 |
6. | 6/07.12.2020 | 91,33 |
7. | 7/07.12.2020 | 83,67 |
8. | 8/07.12.2020 | 82,67 |
9. | 9/07.12.2020 | 95,00 |
10. | 10/07.12.2020 | 80,67 |
11. | 11/07.12.2020 | 78,00 |
12. | 12/07.12.2020 | 86,67 |
13. | 13/07.12.2020 | 81,67 |
14. | 14/07.12.2020 | 93,67 |
15. | 15/07.12.2020 | 78,33 |
16. | 16/07.12.2020 | 92,00 |
17. | 17/07.12.2020 | 87,67 |
18. | 18/07.12.2020 | 88,00 |
19. | 19/07.12.2020 | 72,33 |
Nume si prenume: Pobozsnyi Angela Elisabeta – Manager de proiect
Semnătura:
Data: 21.12.2020